柱式传感器LF-605A3

产品特点及用处:
J9集团传感提供的柱式传感器拥有高精度、高动态响应、大量程、体积幼等特点。不锈钢资料,幼体积使得拥有较幼的偏疼误差。
毫伏信号输出,我司可助忙配置放大器,显示仪表等相配套设施
本产品可试用于按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机械人手抓力等领域。
产品量程及尺寸图纸:

产品重要的技术参数:
量程 Capacity | 0~3,5,10,20,30,50kg | 零点温度漂移 Temp Effect on Zero | ±0.05%F.S./10℃ |
材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel | 输入/输出阻抗 Impedance | 350±10Ω / 350±3Ω |
输出活络度 Rated Output | 2.0±10%mV/V
| 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 3~10V |
非线性 Non-linearity | ±0.05%F.S. | 工作温度领域 Operating Temp Range | -20~80℃ |
滞后 Hysteresis | ±0.05%F.S. | 安全过载 Safe Overload | 150% |
沉复性 Repeatability | ±0.05%F.S. | 极限过载Maximum Overload | 200% |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | ±0.05%F.S. | 电缆线规格 Cable Specifications | φ2x 3m |
温度活络度漂移Temp Effect on Output | ±0.05%F.S./10℃ | TEDS 可选 TEDS Available |
|
电缆线衔接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
当苦衷项:
1.传感器为拉压两用模式
2.装置时请把稳两端的同轴度幼于0.05
3.压式使用时能够一端是硬衔接,另一端受力
4.拉式使用最好是软衔接
其他信息:
如您有其他的必要,如量程、尺寸、装置地位、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临领导!